產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心高低溫試驗(yàn)箱高低溫箱GDW-100小型高低溫箱
小型高低溫箱適用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
product
產(chǎn)品分類品牌 | 希爾伯特 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,交通,航天,汽車,電氣 |
溫度波動(dòng)度 | 0.3度 |
型號(hào) | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型號(hào) | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) /方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組 /單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體 /保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽 SUS304不銹鋼板 /超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢ 50測試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 |
高低溫箱生產(chǎn) 銷售
高低溫試驗(yàn)箱根據(jù)試驗(yàn)方法與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可分為交變試驗(yàn)、恒溫試驗(yàn),兩種試驗(yàn)方法都是在高低溫試驗(yàn)箱的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)拓展,交變試驗(yàn)箱是指可以一次性將需要做的高溫、低溫以及所需做的溫度的時(shí)間設(shè)定在儀表參數(shù)內(nèi),試驗(yàn)箱會(huì)按照設(shè)定走程序,高低溫試驗(yàn)箱就是在做一個(gè)固定的溫度,使試驗(yàn)效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候,從而使被測樣品的可靠性更高。